Характеристики
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
![]() | ANDAC | S5 | Ремкомплект супорта 5193 крышка (42х17) |
![]() | ANDAC | S4 | Ремкомплект супорта 5198 крышка 42х28 |
![]() | CONTINUAL | CT7302 | |
![]() | CONTINUAL | CT7301 | |
![]() | MARSHALL | M2930112 | |
![]() | GEWINNER | 264102 | |
![]() | TRUCK EXPERT | 34600888 | |
![]() | TTT | 14638 | |
![]() | Benefit | 7008 | |
![]() | MARSHALL | M2930111 | |
![]() | GEWINNER | 264103 | |
![]() | TRUCK EXPERT | 34600889 | |
![]() | TTT | 14644 | |
![]() | Benefit | 7007 | |
![]() | SAMPA | 114335 | |
![]() | SAMPA | 114333 | |
![]() | EMOTOR PREMIUM | 3011033 | Ремкомплект суппорта Wabco PAN 19-1 (крышка направляющей Ø 42 / 28 mm) |
![]() | EMOTOR PREMIUM | 3011032 | Ремкомплект суппорта Wabco PAN 19-1 (крышка направляющей Ø 42 / 17 mm) |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|
Модель | Год выпуска | Код двигателя | Кузов | V см3 | кВт | л.с. | Вид топлива | Тип привода |
---|
